This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% |
---|---|
Team P | 48612 + 6324 (center skill) + 6324 (guest center skill) = 61260 |
Estimated non-skill score (AP) | 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 170655 |
Estimated average score | 170655 (non-skill score) + 37486 (average skill score) = 208141 |
Estimated maximum score | 170655 (non-skill score) + 106164 (maximum skill score) = 276819 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
4109
5478
3725
|
Skill | Level 9 | 每達成21次PERFECT就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加272 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 19233 | |
Estimated skill score | 272 x 6.5% (average note coverage for AP) x 166 = 2938 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 272 x 6.7% (actual note coverage in simulations) x 166 = 2988 | |
Estimated total score | 19233 (estimated non-skill score) + 2938 (estimated skill score) = 22171 |
Stats | Level 100 |
4257
5030
3869
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 17656 | |
Estimated skill score | 165 x 19.1% (average note coverage for AP) x 166 = 5225 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 165 x 19.1% (actual note coverage in simulations) x 166 = 5146 | |
Estimated total score | 17656 (estimated non-skill score) + 5225 (estimated skill score) = 22881 |
Stats | Level 100 |
4116
5565
3787
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每11.2秒會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 19537 | |
Estimated skill score | 317 x 12.9% (average note coverage for AP) x 166 = 6803 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 317 x 13% (actual note coverage in simulations) x 166 = 6806 | |
Estimated total score | 19537 (estimated non-skill score) + 6803 (estimated skill score) = 26339 |
Stats | Level 100 |
4100
5594
3852
|
---|---|---|
Skill | Level 4 | 每達成27次COMBO就會有27%的機率在3.5秒內讓節奏圖示的分數增加301 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 19640 | |
Estimated skill score | 301 x 5.2% (average note coverage for AP) x 166 = 2601 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 301 x 5.3% (actual note coverage in simulations) x 166 = 2656 | |
Estimated total score | 19640 (estimated non-skill score) + 2601 (estimated skill score) = 22240 |
Stats | Level 100 |
4071
5076
3879
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 17818 | |
Estimated skill score | 111 x 33% (average note coverage for AP) x 166 = 6085 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 32.8% (actual note coverage in simulations) x 166 = 5976 | |
Estimated total score | 17818 (estimated non-skill score) + 6085 (estimated skill score) = 23903 |
Stats | Level 100 |
3853
5442
3939
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每15.2秒會有58%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加217 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 19105 | |
Estimated skill score | 217 x 15.4% (average note coverage for AP) x 166 = 5538 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 217 x 15.5% (actual note coverage in simulations) x 166 = 5644 | |
Estimated total score | 19105 (estimated non-skill score) + 5538 (estimated skill score) = 24643 |
Stats | Level 100 |
4134
5500
3756
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每21個節奏圖示會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加207 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 19305 | |
Estimated skill score | 207 x 7.5% (average note coverage for AP) x 166 = 2567 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 207 x 7.6% (actual note coverage in simulations) x 166 = 2656 | |
Estimated total score | 19305 (estimated non-skill score) + 2567 (estimated skill score) = 21872 |
Stats | Level 100 |
3749
5308
3943
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成26次PERFECT就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加135 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 18637 | |
Estimated skill score | 135 x 9.6% (average note coverage for AP) x 166 = 2157 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 135 x 9.9% (actual note coverage in simulations) x 166 = 2158 | |
Estimated total score | 18637 (estimated non-skill score) + 2157 (estimated skill score) = 20794 |
Stats | Level 100 |
4045
5619
3882
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成16次PERFECT就會有24%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加244 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 766 (base note score) x 222.8 (total multiplier) = 19726 | |
Estimated skill score | 244 x 8.8% (average note coverage for AP) x 166 = 3572 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 244 x 8.8% (actual note coverage in simulations) x 166 = 3486 | |
Estimated total score | 19726 (estimated non-skill score) + 3572 (estimated skill score) = 23298 |