This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% |
---|---|
Team P | 48237 + 6275 (center skill) + 6275 (guest center skill) = 60787 |
Estimated non-skill score (AP) | 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 221368 |
Estimated average score | 221368 (non-skill score) + 62922 (average skill score) = 284290 |
Estimated maximum score | 221368 (non-skill score) + 162814 (maximum skill score) = 384182 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
5527
3737
4126
|
Skill | Level 9 | 每24個節奏圖示會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加266 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 25365 | |
Estimated skill score | 266 x 7.7% (average note coverage for AP) x 220 = 4525 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 266 x 7.7% (actual note coverage in simulations) x 220 = 4620 | |
Estimated total score | 25365 (estimated non-skill score) + 4525 (estimated skill score) = 29889 |
Stats | Level 100 |
5390
4028
3738
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 24734 | |
Estimated skill score | 138 x 23.2% (average note coverage for AP) x 220 = 7031 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 138 x 23.5% (actual note coverage in simulations) x 220 = 7040 | |
Estimated total score | 24734 (estimated non-skill score) + 7031 (estimated skill score) = 31766 |
Stats | Level 100 |
5486
3834
3992
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有46%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加197 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 25179 | |
Estimated skill score | 197 x 22% (average note coverage for AP) x 220 = 9515 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 197 x 22.1% (actual note coverage in simulations) x 220 = 9460 | |
Estimated total score | 25179 (estimated non-skill score) + 9515 (estimated skill score) = 34694 |
Stats | Level 100 |
5529
4082
3779
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成24次PERFECT就會有40%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加210 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 25372 | |
Estimated skill score | 210 x 11.5% (average note coverage for AP) x 220 = 5292 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 210 x 11.5% (actual note coverage in simulations) x 220 = 5280 | |
Estimated total score | 25372 (estimated non-skill score) + 5292 (estimated skill score) = 30664 |
Stats | Level 100 |
5242
4067
3847
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 24057 | |
Estimated skill score | 165 x 19.4% (average note coverage for AP) x 220 = 7034 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 165 x 19.3% (actual note coverage in simulations) x 220 = 7040 | |
Estimated total score | 24057 (estimated non-skill score) + 7034 (estimated skill score) = 31091 |
Stats | Level 100 |
5040
3860
4256
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每5.2秒會有37.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 23132 | |
Estimated skill score | 124 x 27.9% (average note coverage for AP) x 220 = 7600 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 124 x 27.4% (actual note coverage in simulations) x 220 = 7480 | |
Estimated total score | 23132 (estimated non-skill score) + 7600 (estimated skill score) = 30732 |
Stats | Level 100 |
5352
4013
3713
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每5.2秒會有37.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 24560 | |
Estimated skill score | 124 x 27.9% (average note coverage for AP) x 220 = 7600 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 124 x 27.7% (actual note coverage in simulations) x 220 = 7480 | |
Estimated total score | 24560 (estimated non-skill score) + 7600 (estimated skill score) = 32159 |
Stats | Level 100 |
5379
4006
3745
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 24687 | |
Estimated skill score | 152 x 21.4% (average note coverage for AP) x 220 = 7163 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 152 x 21.5% (actual note coverage in simulations) x 220 = 7260 | |
Estimated total score | 24687 (estimated non-skill score) + 7163 (estimated skill score) = 31850 |
Stats | Level 100 |
5292
3853
3855
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 760 (base note score) x 291.3 (total multiplier) = 24283 | |
Estimated skill score | 152 x 21.4% (average note coverage for AP) x 220 = 7163 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 152 x 21.4% (actual note coverage in simulations) x 220 = 7040 | |
Estimated total score | 24283 (estimated non-skill score) + 7163 (estimated skill score) = 31446 |