This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
| Guest Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% |
|---|---|
| Team P | 48489 + 6309 (center skill) + 6309 (guest center skill) = 61107 |
| Estimated non-skill score (AP) | 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 640052 |
| Estimated average score | 640052 (non-skill score) + 243499 (average skill score) = 883551 |
| Estimated maximum score | 640052 (non-skill score) + 757855 (maximum skill score) = 1397907 |
| Score from 1000 simulations |
|
| Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% | |
|---|---|---|
| Stats | Level 100 |
5433
3778
4023
|
| Skill | Level 9 | 每達成27次COMBO就會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加174 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 71718 | |
| Estimated skill score | 174 x 27% (average note coverage for AP) x 570 = 26732 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 174 x 27.3% (actual note coverage in simulations) x 570 = 26790 | |
| Estimated total score | 71718 (estimated non-skill score) + 26732 (estimated skill score) = 98450 | |
| Stats | Level 100 |
5610
3926
4010
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每19個節奏圖示會有17%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加332 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 74053 | |
| Estimated skill score | 332 x 19.9% (average note coverage for AP) x 570 = 37636 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 332 x 20% (actual note coverage in simulations) x 570 = 37620 | |
| Estimated total score | 74053 (estimated non-skill score) + 37636 (estimated skill score) = 111690 | |
| Stats | Level 100 |
5226
3973
3853
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每18個節奏圖示會有29%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 68984 | |
| Estimated skill score | 124 x 35% (average note coverage for AP) x 570 = 24731 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 124 x 34.7% (actual note coverage in simulations) x 570 = 24510 | |
| Estimated total score | 68984 (estimated non-skill score) + 24731 (estimated skill score) = 93715 | |
| Stats | Level 100 |
5318
3913
3847
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每21個節奏圖示會有32%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加128 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 70199 | |
| Estimated skill score | 128 x 33.8% (average note coverage for AP) x 570 = 24655 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 128 x 33.8% (actual note coverage in simulations) x 570 = 24510 | |
| Estimated total score | 70199 (estimated non-skill score) + 24655 (estimated skill score) = 94853 | |
| Stats | Level 100 |
5379
4006
3745
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 71005 | |
| Estimated skill score | 152 x 21.6% (average note coverage for AP) x 570 = 18720 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 152 x 21.7% (actual note coverage in simulations) x 570 = 18810 | |
| Estimated total score | 71005 (estimated non-skill score) + 18720 (estimated skill score) = 89725 | |
| Stats | Level 100 |
5527
3737
4126
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每24個節奏圖示會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加266 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 72953 | |
| Estimated skill score | 266 x 25.9% (average note coverage for AP) x 570 = 39195 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 266 x 25.8% (actual note coverage in simulations) x 570 = 39330 | |
| Estimated total score | 72953 (estimated non-skill score) + 39195 (estimated skill score) = 112149 | |
| Stats | Level 100 |
5529
4082
3779
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成24次PERFECT就會有40%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加210 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 72974 | |
| Estimated skill score | 210 x 38% (average note coverage for AP) x 570 = 45427 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 210 x 38.3% (actual note coverage in simulations) x 570 = 46170 | |
| Estimated total score | 72974 (estimated non-skill score) + 45427 (estimated skill score) = 118402 | |
| Stats | Level 100 |
5251
3984
3817
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成17次COMBO就會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加129 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 69308 | |
| Estimated skill score | 129 x 35.9% (average note coverage for AP) x 570 = 26403 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 129 x 35.6% (actual note coverage in simulations) x 570 = 26220 | |
| Estimated total score | 69308 (estimated non-skill score) + 26403 (estimated skill score) = 95711 | |
| Stats | Level 100 |
5216
3791
4045
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每6.2秒會有43.6%的機率讓體力恢復5 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 837.8 (total multiplier) = 68858 | |