This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
| Guest Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% | 
|---|---|
| Team P | 49899 + 6492 (center skill) + 6492 (guest center skill) = 62883 | 
| Estimated non-skill score (AP) | 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 340802 | 
| Estimated average score | 340802 (non-skill score) + 117460 (average skill score) = 458262 | 
| Estimated maximum score | 340802 (non-skill score) + 377283 (maximum skill score) = 718085 | 
| Score from 1000 simulations | 
                    
  | 
            
| Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% | |
|---|---|---|
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            3838
                                                                     
                                                                            5578
                                                                     
                                                                            4052
                                                                     | 
                        
| Skill | Level 9 | 每達成24次COMBO就會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加234 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 38100 | |
| Estimated skill score | 234 x 17.3% (average note coverage for AP) x 303 = 12285 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 234 x 17.2% (actual note coverage in simulations) x 303 = 12120 | |
| Estimated total score | 38100 (estimated non-skill score) + 12285 (estimated skill score) = 50385 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            3770
                                                                     
                                                                            5576
                                                                     
                                                                            4122
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成24次PERFECT就會有40%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加210 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 38078 | |
| Estimated skill score | 210 x 22.7% (average note coverage for AP) x 303 = 14448 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 210 x 22.9% (actual note coverage in simulations) x 303 = 14544 | |
| Estimated total score | 38078 (estimated non-skill score) + 14448 (estimated skill score) = 52526 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            3916
                                                                     
                                                                            5587
                                                                     
                                                                            3965
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成21次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加159 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 38160 | |
| Estimated skill score | 159 x 26.4% (average note coverage for AP) x 303 = 12704 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 159 x 26.3% (actual note coverage in simulations) x 303 = 12726 | |
| Estimated total score | 38160 (estimated non-skill score) + 12704 (estimated skill score) = 50864 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            4045
                                                                     
                                                                            5619
                                                                     
                                                                            3882
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成16次PERFECT就會有24%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加244 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 38376 | |
| Estimated skill score | 244 x 20.3% (average note coverage for AP) x 303 = 15010 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 244 x 20.6% (actual note coverage in simulations) x 303 = 15150 | |
| Estimated total score | 38376 (estimated non-skill score) + 15010 (estimated skill score) = 53386 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            3749
                                                                     
                                                                            5308
                                                                     
                                                                            3943
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成26次PERFECT就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加135 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 36257 | |
| Estimated skill score | 135 x 24.7% (average note coverage for AP) x 303 = 10089 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 135 x 24.8% (actual note coverage in simulations) x 303 = 9999 | |
| Estimated total score | 36257 (estimated non-skill score) + 10089 (estimated skill score) = 46346 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            4134
                                                                     
                                                                            5500
                                                                     
                                                                            3756
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每21個節奏圖示會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加207 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 37558 | |
| Estimated skill score | 207 x 20.3% (average note coverage for AP) x 303 = 12706 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 207 x 19.8% (actual note coverage in simulations) x 303 = 12423 | |
| Estimated total score | 37558 (estimated non-skill score) + 12706 (estimated skill score) = 50264 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            3920
                                                                     
                                                                            5572
                                                                     
                                                                            3976
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 38057 | |
| Estimated skill score | 289 x 17.6% (average note coverage for AP) x 303 = 15375 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 289 x 17.5% (actual note coverage in simulations) x 303 = 15150 | |
| Estimated total score | 38057 (estimated non-skill score) + 15375 (estimated skill score) = 53432 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            4100
                                                                     
                                                                            5594
                                                                     
                                                                            3852
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成25次COMBO就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加311 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 38208 | |
| Estimated skill score | 311 x 12.9% (average note coverage for AP) x 303 = 12176 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 311 x 12.7% (actual note coverage in simulations) x 303 = 12120 | |
| Estimated total score | 38208 (estimated non-skill score) + 12176 (estimated skill score) = 50384 | |
| Stats | Level 100 | 
                                 
                                                                            4116
                                                                     
                                                                            5565
                                                                     
                                                                            3787
                                                                     | 
                        
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每11.2秒會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 | 
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 787 (base note score) x 433 (total multiplier) = 38008 | |
| Estimated skill score | 317 x 13.2% (average note coverage for AP) x 303 = 12667 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 317 x 13% (actual note coverage in simulations) x 303 = 12423 | |
| Estimated total score | 38008 (estimated non-skill score) + 12667 (estimated skill score) = 50675 | |