This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% |
---|---|
Team P | 48872 + 6358 (center skill) + 6358 (guest center skill) = 61588 |
Estimated non-skill score (AP) | 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 767313 |
Estimated average score | 767313 (non-skill score) + 376151 (average skill score) = 1143464 |
Estimated maximum score | 767313 (non-skill score) + 1022389 (maximum skill score) = 1789702 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
5433
3778
4023
|
Skill | Level 9 | 每達成27次COMBO就會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加174 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 85305 | |
Estimated skill score | 174 x 31.3% (average note coverage for AP) x 663 = 36165 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 174 x 31.3% (actual note coverage in simulations) x 663 = 35802 | |
Estimated total score | 85305 (estimated non-skill score) + 36165 (estimated skill score) = 121471 |
Stats | Level 100 |
5251
3984
3817
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成17次COMBO就會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加129 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 82440 | |
Estimated skill score | 129 x 39.3% (average note coverage for AP) x 663 = 33617 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 129 x 39.5% (actual note coverage in simulations) x 663 = 33813 | |
Estimated total score | 82440 (estimated non-skill score) + 33617 (estimated skill score) = 116057 |
Stats | Level 100 |
5529
4082
3779
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成24次PERFECT就會有40%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加210 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 86801 | |
Estimated skill score | 210 x 43% (average note coverage for AP) x 663 = 59875 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 210 x 43.2% (actual note coverage in simulations) x 663 = 60333 | |
Estimated total score | 86801 (estimated non-skill score) + 59875 (estimated skill score) = 146676 |
Stats | Level 100 |
5379
4006
3745
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 84458 | |
Estimated skill score | 152 x 19.5% (average note coverage for AP) x 663 = 19623 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 152 x 19.4% (actual note coverage in simulations) x 663 = 19227 | |
Estimated total score | 84458 (estimated non-skill score) + 19623 (estimated skill score) = 104081 |
Stats | Level 100 |
5599
4007
3940
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每22個節奏圖示會有34%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加198 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 87897 | |
Estimated skill score | 198 x 40.3% (average note coverage for AP) x 663 = 52884 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 198 x 39.9% (actual note coverage in simulations) x 663 = 52377 | |
Estimated total score | 87897 (estimated non-skill score) + 52884 (estimated skill score) = 140781 |
Stats | Level 100 |
5226
3973
3853
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每18個節奏圖示會有29%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 82054 | |
Estimated skill score | 124 x 41% (average note coverage for AP) x 663 = 33675 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 124 x 40.8% (actual note coverage in simulations) x 663 = 33813 | |
Estimated total score | 82054 (estimated non-skill score) + 33675 (estimated skill score) = 115728 |
Stats | Level 100 |
5527
3737
4126
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每24個節奏圖示會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加266 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 86776 | |
Estimated skill score | 266 x 29.9% (average note coverage for AP) x 663 = 52668 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 266 x 29.4% (actual note coverage in simulations) x 663 = 51714 | |
Estimated total score | 86776 (estimated non-skill score) + 52668 (estimated skill score) = 139444 |
Stats | Level 100 |
5318
3913
3847
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每21個節奏圖示會有32%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加128 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 83499 | |
Estimated skill score | 128 x 39.9% (average note coverage for AP) x 663 = 33858 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 128 x 39.7% (actual note coverage in simulations) x 663 = 33813 | |
Estimated total score | 83499 (estimated non-skill score) + 33858 (estimated skill score) = 117357 |
Stats | Level 100 |
5610
3926
4010
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每19個節奏圖示會有17%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加332 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 770 (base note score) x 996.5 (total multiplier) = 88084 | |
Estimated skill score | 332 x 24.4% (average note coverage for AP) x 663 = 53786 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 332 x 24.1% (actual note coverage in simulations) x 663 = 53040 | |
Estimated total score | 88084 (estimated non-skill score) + 53786 (estimated skill score) = 141870 |