This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
| Guest Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% |
|---|---|
| Team P | 49052 + 6381 (center skill) + 6381 (guest center skill) = 61814 |
| Estimated non-skill score (AP) | 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 105722 |
| Estimated average score | 105722 (non-skill score) + 8888 (average skill score) = 114610 |
| Estimated maximum score | 105722 (non-skill score) + 28971 (maximum skill score) = 134693 |
| Score from 1000 simulations |
|
| Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% | |
|---|---|---|
| Stats | Level 100 |
3954
3985
5607
|
| Skill | Level 9 | 每達成18次PERFECT就會有41%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加163 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 12083 | |
| Estimated skill score | 163 x 8% (average note coverage for AP) x 107 = 1403 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 163 x 7.9% (actual note coverage in simulations) x 107 = 1391 | |
| Estimated total score | 12083 (estimated non-skill score) + 1403 (estimated skill score) = 13487 | |
| Stats | Level 100 |
4005
3931
5220
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成19次COMBO就會有34%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加129 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 11251 | |
| Estimated skill score | 129 x 6% (average note coverage for AP) x 107 = 833 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 129 x 6.1% (actual note coverage in simulations) x 107 = 856 | |
| Estimated total score | 11251 (estimated non-skill score) + 833 (estimated skill score) = 12084 | |
| Stats | Level 100 |
3802
3943
5307
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成9次COMBO會有29%的機率讓體力恢復5 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 11437 | |
| Stats | Level 100 |
3852
4084
5220
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每17個節奏圖示會有28%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加122 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 11251 | |
| Estimated skill score | 122 x 6.3% (average note coverage for AP) x 107 = 820 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 122 x 6.4% (actual note coverage in simulations) x 107 = 856 | |
| Estimated total score | 11251 (estimated non-skill score) + 820 (estimated skill score) = 12070 | |
| Stats | Level 100 |
3967
3985
5594
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每13個節奏圖示會有38%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加116 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 12058 | |
| Estimated skill score | 116 x 11.4% (average note coverage for AP) x 107 = 1411 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 116 x 11.6% (actual note coverage in simulations) x 107 = 1391 | |
| Estimated total score | 12058 (estimated non-skill score) + 1411 (estimated skill score) = 13468 | |
| Stats | Level 100 |
4036
3908
5602
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成27次COMBO就會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加249 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 12075 | |
| Estimated skill score | 249 x 4.5% (average note coverage for AP) x 107 = 1198 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 249 x 4.4% (actual note coverage in simulations) x 107 = 1177 | |
| Estimated total score | 12075 (estimated non-skill score) + 1198 (estimated skill score) = 13273 | |
| Stats | Level 100 |
3780
4156
5610
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每15個節奏圖示會有22%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加211 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 12092 | |
| Estimated skill score | 211 x 5.6% (average note coverage for AP) x 107 = 1253 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 211 x 5.8% (actual note coverage in simulations) x 107 = 1284 | |
| Estimated total score | 12092 (estimated non-skill score) + 1253 (estimated skill score) = 13345 | |
| Stats | Level 100 |
3955
3899
5536
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成19次PERFECT就會有21%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 11931 | |
| Estimated skill score | 317 x 3.7% (average note coverage for AP) x 107 = 1265 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 317 x 3.7% (actual note coverage in simulations) x 107 = 1284 | |
| Estimated total score | 11931 (estimated non-skill score) + 1265 (estimated skill score) = 13196 | |
| Stats | Level 100 |
3789
3907
5356
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成26次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加125 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 773 (base note score) x 136.8 (total multiplier) = 11545 | |
| Estimated skill score | 125 x 5.3% (average note coverage for AP) x 107 = 705 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 125 x 5.4% (actual note coverage in simulations) x 107 = 749 | |
| Estimated total score | 11545 (estimated non-skill score) + 705 (estimated skill score) = 12250 | |