This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% |
---|---|
Team P | 48318 + 6286 (center skill) + 6286 (guest center skill) = 60890 |
Estimated non-skill score (AP) | 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 183276 |
Estimated average score | 183276 (non-skill score) + 47860 (average skill score) = 231136 |
Estimated maximum score | 183276 (non-skill score) + 133656 (maximum skill score) = 316932 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Smile屬性的Smile P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
5527
3737
4126
|
Skill | Level 9 | 每24個節奏圖示會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加266 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 20964 | |
Estimated skill score | 266 x 7.3% (average note coverage for AP) x 169 = 3304 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 266 x 7.7% (actual note coverage in simulations) x 169 = 3549 | |
Estimated total score | 20964 (estimated non-skill score) + 3304 (estimated skill score) = 24268 |
Stats | Level 100 |
5292
3853
3855
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 20070 | |
Estimated skill score | 152 x 21.3% (average note coverage for AP) x 169 = 5477 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 152 x 21.3% (actual note coverage in simulations) x 169 = 5408 | |
Estimated total score | 20070 (estimated non-skill score) + 5477 (estimated skill score) = 25548 |
Stats | Level 100 |
5352
4013
3713
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每5.2秒會有37.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 20299 | |
Estimated skill score | 124 x 26.9% (average note coverage for AP) x 169 = 5642 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 124 x 26.7% (actual note coverage in simulations) x 169 = 5577 | |
Estimated total score | 20299 (estimated non-skill score) + 5642 (estimated skill score) = 25941 |
Stats | Level 100 |
5242
4067
3847
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 19884 | |
Estimated skill score | 165 x 20.7% (average note coverage for AP) x 169 = 5761 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 165 x 20.7% (actual note coverage in simulations) x 169 = 5746 | |
Estimated total score | 19884 (estimated non-skill score) + 5761 (estimated skill score) = 25645 |
Stats | Level 100 |
5390
4028
3738
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 20444 | |
Estimated skill score | 138 x 24.7% (average note coverage for AP) x 169 = 5753 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 138 x 24.9% (actual note coverage in simulations) x 169 = 5746 | |
Estimated total score | 20444 (estimated non-skill score) + 5753 (estimated skill score) = 26197 |
Stats | Level 100 |
5486
3834
3992
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有46%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加197 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 20811 | |
Estimated skill score | 197 x 23.4% (average note coverage for AP) x 169 = 7793 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 197 x 23.4% (actual note coverage in simulations) x 169 = 7774 | |
Estimated total score | 20811 (estimated non-skill score) + 7793 (estimated skill score) = 28604 |
Stats | Level 100 |
5040
3860
4256
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每5.2秒會有37.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 19119 | |
Estimated skill score | 124 x 26.9% (average note coverage for AP) x 169 = 5642 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 124 x 26.8% (actual note coverage in simulations) x 169 = 5577 | |
Estimated total score | 19119 (estimated non-skill score) + 5642 (estimated skill score) = 24761 |
Stats | Level 100 |
5610
3926
4010
|
---|---|---|
Skill | Level 7 | 每20個節奏圖示會有17%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加328 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 21280 | |
Estimated skill score | 328 x 5.4% (average note coverage for AP) x 169 = 3011 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 328 x 5.5% (actual note coverage in simulations) x 169 = 3042 | |
Estimated total score | 21280 (estimated non-skill score) + 3011 (estimated skill score) = 24291 |
Stats | Level 100 |
5379
4006
3745
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 762 (base note score) x 240.5 (total multiplier) = 20405 | |
Estimated skill score | 152 x 21.3% (average note coverage for AP) x 169 = 5477 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 152 x 21.3% (actual note coverage in simulations) x 169 = 5408 | |
Estimated total score | 20405 (estimated non-skill score) + 5477 (estimated skill score) = 25882 |