 
                    
                        This page lists all the cards in the game, sorted by their best estimated average contribution for this song. This estimation is obtained by checking their non-skill score contribution for an All-Perfect result (supposing the card is not in center position, and that all of the other cards match the song's attribute and group), and then adding the average score-up skill contribution.
 
                                 
                                | Stats |  5486  3834  3992 | 
|---|---|
| Skill | 每8.2秒會有46%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加197 | 
| Skill score | 197 x 21.3% (average note coverage for AP) x 246 = 10331 (average skill score for AP) | 
| Total score | 29276 (non-skill score) + 10331 (skill score) = 39606 | 
 
                                 
                                | Stats |  5529  4082  3779 | 
|---|---|
| Skill | 每達成24次PERFECT就會有40%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加210 | 
| Skill score | 210 x 16.3% (average note coverage for AP) x 246 = 8400 (average skill score for AP) | 
| Total score | 29367 (non-skill score) + 8400 (skill score) = 37767 | 
 
                                 
                                | Stats |  5428  4014  3792 | 
|---|---|
| Skill | 每達成20次PERFECT就會有28%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加252 | 
| Skill score | 252 x 13.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8467 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28831 (non-skill score) + 8467 (skill score) = 37299 | 
 
                                 
                                | Stats |  5599  4007  3940 | 
|---|---|
| Skill | 每22個節奏圖示會有34%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加198 | 
| Skill score | 198 x 15.1% (average note coverage for AP) x 246 = 7338 (average skill score for AP) | 
| Total score | 29738 (non-skill score) + 7338 (skill score) = 37076 | 
 
                                 
                                | Stats |  5352  4013  3713 | 
|---|---|
| Skill | 每5.2秒會有37.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 | 
| Skill score | 124 x 28.1% (average note coverage for AP) x 246 = 8579 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28427 (non-skill score) + 8579 (skill score) = 37006 | 
 
                                 
                                | Stats |  5610  3926  4010 | 
|---|---|
| Skill | 每19個節奏圖示會有17%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加332 | 
| Skill score | 332 x 8.6% (average note coverage for AP) x 246 = 7055 (average skill score for AP) | 
| Total score | 29936 (non-skill score) + 7055 (skill score) = 36991 | 
 
                                 
                                | Stats |  5390  4028  3738 | 
|---|---|
| Skill | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 | 
| Skill score | 138 x 23.9% (average note coverage for AP) x 246 = 8097 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28759 (non-skill score) + 8097 (skill score) = 36856 | 
 
                                 
                                | Stats |  5527  3737  4126 | 
|---|---|
| Skill | 每24個節奏圖示會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加266 | 
| Skill score | 266 x 11% (average note coverage for AP) x 246 = 7182 (average skill score for AP) | 
| Total score | 29358 (non-skill score) + 7182 (skill score) = 36540 | 
 
                                 
                                | Stats |  5379  4006  3745 | 
|---|---|
| Skill | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 | 
| Skill score | 152 x 20.3% (average note coverage for AP) x 246 = 7584 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28574 (non-skill score) + 7584 (skill score) = 36159 | 
 
                                 
                                | Stats |  5439  3890  3905 | 
|---|---|
| Skill | 每達成28次PERFECT就會有24%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加315 | 
| Skill score | 315 x 8.7% (average note coverage for AP) x 246 = 6728 (average skill score for AP) | 
| Total score | 29026 (non-skill score) + 6728 (skill score) = 35754 | 
 
                                 
                                | Stats |  5292  3853  3855 | 
|---|---|
| Skill | 每7.2秒會有39.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加152 | 
| Skill score | 152 x 20.3% (average note coverage for AP) x 246 = 7584 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28106 (non-skill score) + 7584 (skill score) = 35691 | 
 
                                 
                                | Stats |  5242  4067  3847 | 
|---|---|
| Skill | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 | 
| Skill score | 165 x 18.8% (average note coverage for AP) x 246 = 7637 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27971 (non-skill score) + 7637 (skill score) = 35608 | 
 
                                 
                                | Stats |  5040  3860  4256 | 
|---|---|
| Skill | 每5.2秒會有37.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 | 
| Skill score | 124 x 28.1% (average note coverage for AP) x 246 = 8579 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26896 (non-skill score) + 8579 (skill score) = 35475 | 
 
                                 
                                | Stats |  4907  3619  3824 | 
|---|---|
| Skill | 每達成18次PERFECT就會有41%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加163 | 
| Skill score | 163 x 21.8% (average note coverage for AP) x 246 = 8755 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26180 (non-skill score) + 8755 (skill score) = 34935 | 
 
                                 
                                | Stats |  5527  3821  4042 | 
|---|---|
| Skill | 每達成27次COMBO就會有42%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加139 | 
| Skill score | 139 x 15.4% (average note coverage for AP) x 246 = 5254 (average skill score for AP) | 
| Total score | 29358 (non-skill score) + 5254 (skill score) = 34613 | 
 
                                 
                                | Stats |  5438  4045  3751 | 
|---|---|
| Skill | 每達成23次COMBO就會有52%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加108 | 
| Skill score | 108 x 20.7% (average note coverage for AP) x 246 = 5504 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28882 (non-skill score) + 5504 (skill score) = 34386 | 
 
                                 
                                | Stats |  5433  3778  4023 | 
|---|---|
| Skill | 每達成27次COMBO就會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加174 | 
| Skill score | 174 x 12.8% (average note coverage for AP) x 246 = 5481 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28861 (non-skill score) + 5481 (skill score) = 34342 | 
 
                                 
                                | Stats |  5150  4075  4243 | 
|---|---|
| Skill | 每達成21次PERFECT就會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加183 | 
| Skill score | 183 x 15.4% (average note coverage for AP) x 246 = 6917 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27356 (non-skill score) + 6917 (skill score) = 34274 | 
 
                                 
                                | Stats |  5227  3767  4162 | 
|---|---|
| Skill | 每達成22次PERFECT就會有39%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加140 | 
| Skill score | 140 x 17.3% (average note coverage for AP) x 246 = 5951 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27891 (non-skill score) + 5951 (skill score) = 33842 | 
 
                                 
                                | Stats |  5224  3783  4149 | 
|---|---|
| Skill | 每達成22次PERFECT就會有39%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加140 | 
| Skill score | 140 x 17.3% (average note coverage for AP) x 246 = 5951 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27878 (non-skill score) + 5951 (skill score) = 33830 | 
 
                                 
                                | Stats |  5327  3866  3807 | 
|---|---|
| Skill | 每達成22次COMBO就會有39%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加129 | 
| Skill score | 129 x 17% (average note coverage for AP) x 246 = 5383 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28424 (non-skill score) + 5383 (skill score) = 33808 | 
 
                                 
                                | Stats |  5201  4063  3892 | 
|---|---|
| Skill | 每達成22次PERFECT就會有39%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加140 | 
| Skill score | 140 x 17.3% (average note coverage for AP) x 246 = 5951 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27755 (non-skill score) + 5951 (skill score) = 33707 | 
 
                                 
                                | Stats |  5223  3932  3949 | 
|---|---|
| Skill | 每達成22次PERFECT就會有39%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加140 | 
| Skill score | 140 x 17.3% (average note coverage for AP) x 246 = 5951 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27740 (non-skill score) + 5951 (skill score) = 33691 | 
 
                                 
                                | Stats |  4999  4127  4108 | 
|---|---|
| Skill | 每14.2秒會有68%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加177 | 
| Skill score | 177 x 16.3% (average note coverage for AP) x 246 = 7101 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26551 (non-skill score) + 7101 (skill score) = 33652 | 
 
                                 
                                | Stats |  5266  3738  4048 | 
|---|---|
| Skill | 每達成14次COMBO就會有28%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加123 | 
| Skill score | 123 x 18.7% (average note coverage for AP) x 246 = 5648 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27972 (non-skill score) + 5648 (skill score) = 33620 | 
 
                                 
                                | Stats |  5229  3943  3828 | 
|---|---|
| Skill | 每達成26次PERFECT就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加135 | 
| Skill score | 135 x 17.4% (average note coverage for AP) x 246 = 5774 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27773 (non-skill score) + 5774 (skill score) = 33547 | 
 
                                 
                                | Stats |  5384  3923  3849 | 
|---|---|
| Skill | 每22個節奏圖示會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加130 | 
| Skill score | 130 x 14.6% (average note coverage for AP) x 246 = 4676 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28725 (non-skill score) + 4676 (skill score) = 33401 | 
 
                                 
                                | Stats |  5251  3984  3817 | 
|---|---|
| Skill | 每達成17次COMBO就會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加129 | 
| Skill score | 129 x 16.4% (average note coverage for AP) x 246 = 5199 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27892 (non-skill score) + 5199 (skill score) = 33090 | 
 
                                 
                                | Stats |  5335  3829  3940 | 
|---|---|
| Skill | 每20個節奏圖示會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加127 | 
| Skill score | 127 x 15.1% (average note coverage for AP) x 246 = 4724 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28338 (non-skill score) + 4724 (skill score) = 33063 | 
 
                                 
                                | Stats |  5181  4041  3778 | 
|---|---|
| Skill | 每達成27次COMBO就會有49%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 | 
| Skill score | 124 x 17.9% (average note coverage for AP) x 246 = 5468 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27521 (non-skill score) + 5468 (skill score) = 32989 | 
 
                                 
                                | Stats |  5344  4061  3751 | 
|---|---|
| Skill | 每25個節奏圖示會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加130 | 
| Skill score | 130 x 13.8% (average note coverage for AP) x 246 = 4425 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28513 (non-skill score) + 4425 (skill score) = 32939 | 
 
                                 
                                | Stats |  5361  3710  4059 | 
|---|---|
| Skill | 每21個節奏圖示會有32%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加128 | 
| Skill score | 128 x 14% (average note coverage for AP) x 246 = 4424 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28473 (non-skill score) + 4424 (skill score) = 32897 | 
 
                                 
                                | Stats |  5006  4175  3975 | 
|---|---|
| Skill | 每達成20次PERFECT就會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加142 | 
| Skill score | 142 x 17.1% (average note coverage for AP) x 246 = 5964 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26710 (non-skill score) + 5964 (skill score) = 32674 | 
 
                                 
                                | Stats |  5318  3913  3847 | 
|---|---|
| Skill | 每21個節奏圖示會有32%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加128 | 
| Skill score | 128 x 14% (average note coverage for AP) x 246 = 4424 (average skill score for AP) | 
| Total score | 28250 (non-skill score) + 4424 (skill score) = 32673 | 
 
                                 
                                | Stats |  5061  4041  4288 | 
|---|---|
| Skill | 每達成21次PERFECT就會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加141 | 
| Skill score | 141 x 16.2% (average note coverage for AP) x 246 = 5634 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26880 (non-skill score) + 5634 (skill score) = 32514 | 
 
                                 
                                | Stats |  5226  3973  3853 | 
|---|---|
| Skill | 每18個節奏圖示會有29%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 | 
| Skill score | 124 x 15.4% (average note coverage for AP) x 246 = 4711 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27761 (non-skill score) + 4711 (skill score) = 32472 | 
 
                                 
                                | Stats |  5114  4289  4065 | 
|---|---|
| Skill | 每達成28次COMBO就會有41%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加156 | 
| Skill score | 156 x 13% (average note coverage for AP) x 246 = 4989 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27285 (non-skill score) + 4989 (skill score) = 32274 | 
 
                                 
                                | Stats |  5052  4106  3842 | 
|---|---|
| Skill | 每達成23次COMBO就會有41%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加128 | 
| Skill score | 128 x 16.3% (average note coverage for AP) x 246 = 5143 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26834 (non-skill score) + 5143 (skill score) = 31977 | 
 
                                 
                                | Stats |  5118  4254  4096 | 
|---|---|
| Skill | 每25個節奏圖示會有29%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加178 | 
| Skill score | 178 x 10.8% (average note coverage for AP) x 246 = 4749 (average skill score for AP) | 
| Total score | 27188 (non-skill score) + 4749 (skill score) = 31937 | 
 
                                 
                                | Stats |  5066  4225  3865 | 
|---|---|
| Skill | 每18個節奏圖示會有29%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 | 
| Skill score | 124 x 15.4% (average note coverage for AP) x 246 = 4711 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26909 (non-skill score) + 4711 (skill score) = 31620 | 
 
                                 
                                | Stats |  5046  4180  3930 | 
|---|---|
| Skill | 每19個節奏圖示會有30%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加126 | 
| Skill score | 126 x 15.2% (average note coverage for AP) x 246 = 4725 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26800 (non-skill score) + 4725 (skill score) = 31525 | 
 
                                 
                                | Stats |  4116  5565  3787 | 
|---|---|
| Skill | 每11.2秒會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 | 
| Skill score | 317 x 13.1% (average note coverage for AP) x 246 = 10204 (average skill score for AP) | 
| Total score | 21177 (non-skill score) + 10204 (skill score) = 31381 | 
 
                                 
                                | Stats |  5012  3952  4062 | 
|---|---|
| Skill | 每24個節奏圖示會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加132 | 
| Skill score | 132 x 14.2% (average note coverage for AP) x 246 = 4620 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26623 (non-skill score) + 4620 (skill score) = 31243 | 
 
                                 
                                | Stats |  4797  3442  3422 | 
|---|---|
| Skill | 每4.6秒會有34.8%的機率在3秒內讓節奏圖示的分數增加103 | 
| Skill score | 103 x 22.2% (average note coverage for AP) x 246 = 5628 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25596 (non-skill score) + 5628 (skill score) = 31224 | 
 
                                 
                                | Stats |  4877  3996  4127 | 
|---|---|
| Skill | 每達成27次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加121 | 
| Skill score | 121 x 17.2% (average note coverage for AP) x 246 = 5118 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25910 (non-skill score) + 5118 (skill score) = 31029 | 
 
                                 
                                | Stats |  4976  4177  3847 | 
|---|---|
| Skill | 每26個節奏圖示會有39%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加128 | 
| Skill score | 128 x 14.4% (average note coverage for AP) x 246 = 4543 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26429 (non-skill score) + 4543 (skill score) = 30972 | 
 
                                 
                                | Stats |  4954  3962  4084 | 
|---|---|
| Skill | 每24個節奏圖示會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加132 | 
| Skill score | 132 x 14.2% (average note coverage for AP) x 246 = 4620 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26319 (non-skill score) + 4620 (skill score) = 30939 | 
 
                                 
                                | Stats |  4727  4142  4157 | 
|---|---|
| Skill | 每達成13次COMBO就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加121 | 
| Skill score | 121 x 19% (average note coverage for AP) x 246 = 5652 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25110 (non-skill score) + 5652 (skill score) = 30761 | 
 
                                 
                                | Stats |  4797  4223  3980 | 
|---|---|
| Skill | 每達成17次COMBO就會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加129 | 
| Skill score | 129 x 16.4% (average note coverage for AP) x 246 = 5199 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25480 (non-skill score) + 5199 (skill score) = 30679 | 
 
                                 
                                | Stats |  4992  3297  3395 | 
|---|---|
| Skill | 每達成16次PERFECT就會有29%的機率在3秒內讓節奏圖示的分數增加128 | 
| Skill score | 128 x 13% (average note coverage for AP) x 246 = 4083 (average skill score for AP) | 
| Total score | 26513 (non-skill score) + 4083 (skill score) = 30596 | 
 
                                 
                                | Stats |  4871  4241  3888 | 
|---|---|
| Skill | 每23個節奏圖示會有34%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加131 | 
| Skill score | 131 x 14.2% (average note coverage for AP) x 246 = 4588 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25994 (non-skill score) + 4588 (skill score) = 30582 | 
 
                                 
                                | Stats |  4833  4232  4091 | 
|---|---|
| Skill | 每18個節奏圖示會有29%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加124 | 
| Skill score | 124 x 15.4% (average note coverage for AP) x 246 = 4711 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25791 (non-skill score) + 4711 (skill score) = 30502 | 
 
                                 
                                | Stats |  4815  4006  4179 | 
|---|---|
| Skill | 每22個節奏圖示會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加130 | 
| Skill score | 130 x 14.6% (average note coverage for AP) x 246 = 4676 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25689 (non-skill score) + 4676 (skill score) = 30365 | 
 
                                 
                                | Stats |  4732  3485  3467 | 
|---|---|
| Skill | 每9.6秒會有40.8%的機率在3秒內讓節奏圖示的分數增加170 | 
| Skill score | 170 x 12.3% (average note coverage for AP) x 246 = 5133 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25139 (non-skill score) + 5133 (skill score) = 30272 | 
 
                                 
                                | Stats |  4111  4185  4704 | 
|---|---|
| Skill | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 | 
| Skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8931 (average skill score for AP) | 
| Total score | 21147 (non-skill score) + 8931 (skill score) = 30078 | 
 
                                 
                                | Stats |  4799  3936  4265 | 
|---|---|
| Skill | 每25個節奏圖示會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加130 | 
| Skill score | 130 x 13.8% (average note coverage for AP) x 246 = 4425 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25604 (non-skill score) + 4425 (skill score) = 30030 | 
 
                                 
                                | Stats |  4769  4269  3962 | 
|---|---|
| Skill | 每22個節奏圖示會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加130 | 
| Skill score | 130 x 14.6% (average note coverage for AP) x 246 = 4676 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25329 (non-skill score) + 4676 (skill score) = 30005 | 
 
                                 
                                | Stats |  4773  4069  4158 | 
|---|---|
| Skill | 每26個節奏圖示會有39%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加128 | 
| Skill score | 128 x 14.4% (average note coverage for AP) x 246 = 4543 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25354 (non-skill score) + 4543 (skill score) = 29897 | 
 
                                 
                                | Stats |  4071  5076  3879 | 
|---|---|
| Skill | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 | 
| Skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8931 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20859 (non-skill score) + 8931 (skill score) = 29789 | 
 
                                 
                                | Stats |  4045  5619  3882 | 
|---|---|
| Skill | 每達成16次PERFECT就會有24%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加244 | 
| Skill score | 244 x 14.8% (average note coverage for AP) x 246 = 8901 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20724 (non-skill score) + 8901 (skill score) = 29625 | 
 
                                 
                                | Stats |  4021  3769  5262 | 
|---|---|
| Skill | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 | 
| Skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8931 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20598 (non-skill score) + 8931 (skill score) = 29529 | 
 
                                 
                                | Stats |  4020  3712  5372 | 
|---|---|
| Skill | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 | 
| Skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8931 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20594 (non-skill score) + 8931 (skill score) = 29525 | 
 
                                 
                                | Stats |  4075  3880  5591 | 
|---|---|
| Skill | 每14.2秒會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加439 | 
| Skill score | 439 x 7.9% (average note coverage for AP) x 246 = 8547 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20962 (non-skill score) + 8547 (skill score) = 29509 | 
 
                                 
                                | Stats |  4257  5030  3869 | 
|---|---|
| Skill | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 | 
| Skill score | 165 x 18.8% (average note coverage for AP) x 246 = 7637 (average skill score for AP) | 
| Total score | 21807 (non-skill score) + 7637 (skill score) = 29444 | 
 
                                 
                                | Stats |  4249  4697  4054 | 
|---|---|
| Skill | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 | 
| Skill score | 165 x 18.8% (average note coverage for AP) x 246 = 7637 (average skill score for AP) | 
| Total score | 21765 (non-skill score) + 7637 (skill score) = 29402 | 
 
                                 
                                | Stats |  4781  3376  3504 | 
|---|---|
| Skill | 每達成15次COMBO就會有28%的機率在3秒內讓節奏圖示的分數增加115 | 
| Skill score | 115 x 13.3% (average note coverage for AP) x 246 = 3767 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25511 (non-skill score) + 3767 (skill score) = 29279 | 
 
                                 
                                | Stats |  4824  3394  3466 | 
|---|---|
| Skill | 每達成31次COMBO就會有41%的機率在3秒內讓節奏圖示的分數增加151 | 
| Skill score | 151 x 9.7% (average note coverage for AP) x 246 = 3591 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25628 (non-skill score) + 3591 (skill score) = 29219 | 
 
                                 
                                | Stats |  4001  3846  5543 | 
|---|---|
| Skill | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 | 
| Skill score | 289 x 12.1% (average note coverage for AP) x 246 = 8621 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20506 (non-skill score) + 8621 (skill score) = 29127 | 
 
                                 
                                | Stats |  3988  3903  5577 | 
|---|---|
| Skill | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 | 
| Skill score | 289 x 12.1% (average note coverage for AP) x 246 = 8621 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20435 (non-skill score) + 8621 (skill score) = 29056 | 
 
                                 
                                | Stats |  3954  3985  5607 | 
|---|---|
| Skill | 每達成18次PERFECT就會有41%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加163 | 
| Skill score | 163 x 21.8% (average note coverage for AP) x 246 = 8755 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20258 (non-skill score) + 8755 (skill score) = 29013 | 
 
                                 
                                | Stats |  4109  5478  3725 | 
|---|---|
| Skill | 每達成21次PERFECT就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加272 | 
| Skill score | 272 x 11.9% (average note coverage for AP) x 246 = 7932 (average skill score for AP) | 
| Total score | 21052 (non-skill score) + 7932 (skill score) = 28983 | 
 
                                 
                                | Stats |  4036  3908  5602 | 
|---|---|
| Skill | 每達成27次COMBO就會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加249 | 
| Skill score | 249 x 13.5% (average note coverage for AP) x 246 = 8292 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20678 (non-skill score) + 8292 (skill score) = 28970 | 
 
                                 
                                | Stats |  3970  4136  5050 | 
|---|---|
| Skill | 每10.2秒會有36%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加270 | 
| Skill score | 270 x 12.9% (average note coverage for AP) x 246 = 8554 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20342 (non-skill score) + 8554 (skill score) = 28896 | 
 
                                 
                                | Stats |  4018  5482  3812 | 
|---|---|
| Skill | 每達成21次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加159 | 
| Skill score | 159 x 21.2% (average note coverage for AP) x 246 = 8295 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20586 (non-skill score) + 8295 (skill score) = 28881 | 
 
                                 
                                | Stats |  4732  3651  3255 | 
|---|---|
| Skill | 每達成33次COMBO就會有42%的機率在3秒內讓節奏圖示的分數增加173 | 
| Skill score | 173 x 8.7% (average note coverage for AP) x 246 = 3706 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25139 (non-skill score) + 3706 (skill score) = 28845 | 
 
                                 
                                | Stats |  4033  3795  5484 | 
|---|---|
| Skill | 每達成18次COMBO就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加231 | 
| Skill score | 231 x 14% (average note coverage for AP) x 246 = 7983 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20743 (non-skill score) + 7983 (skill score) = 28726 | 
 
                                 
                                | Stats |  4100  5594  3852 | 
|---|---|
| Skill | 每達成25次COMBO就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加311 | 
| Skill score | 311 x 10.1% (average note coverage for AP) x 246 = 7725 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20997 (non-skill score) + 7725 (skill score) = 28722 | 
 
                                 
                                | Stats |  3920  5572  3976 | 
|---|---|
| Skill | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 | 
| Skill score | 289 x 12.1% (average note coverage for AP) x 246 = 8621 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20082 (non-skill score) + 8621 (skill score) = 28703 | 
 
                                 
                                | Stats |  3771  4728  3851 | 
|---|---|
| Skill | 每7秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加181 | 
| Skill score | 181 x 21% (average note coverage for AP) x 246 = 9362 (average skill score for AP) | 
| Total score | 19322 (non-skill score) + 9362 (skill score) = 28684 | 
 
                                 
                                | Stats |  3955  3899  5536 | 
|---|---|
| Skill | 每達成19次PERFECT就會有21%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 | 
| Skill score | 317 x 10.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8321 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20346 (non-skill score) + 8321 (skill score) = 28668 | 
 
                                 
                                | Stats |  3953  3870  5489 | 
|---|---|
| Skill | 每達成22次PERFECT就會有31%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加248 | 
| Skill score | 248 x 13.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8380 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20254 (non-skill score) + 8380 (skill score) = 28634 | 
 
                                 
                                | Stats |  4051  5038  4223 | 
|---|---|
| Skill | 每達成16次PERFECT就會有34%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加151 | 
| Skill score | 151 x 21% (average note coverage for AP) x 246 = 7804 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20758 (non-skill score) + 7804 (skill score) = 28562 | 
 
                                 
                                | Stats |  3967  3985  5594 | 
|---|---|
| Skill | 每13個節奏圖示會有38%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加116 | 
| Skill score | 116 x 28.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8199 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20330 (non-skill score) + 8199 (skill score) = 28529 | 
 
                                 
                                | Stats |  3995  5561  3912 | 
|---|---|
| Skill | 每達成26次PERFECT就會有26%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加337 | 
| Skill score | 337 x 9.6% (average note coverage for AP) x 246 = 7973 (average skill score for AP) | 
| Total score | 20549 (non-skill score) + 7973 (skill score) = 28522 | 
 
                                 
                                | Stats |  3804  4130  5222 | 
|---|---|
| Skill | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 | 
| Skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8931 (average skill score for AP) | 
| Total score | 19575 (non-skill score) + 8931 (skill score) = 28506 | 
 
                                 
                                | Stats |  3817  3934  5353 | 
|---|---|
| Skill | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 | 
| Skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 246 = 8931 (average skill score for AP) | 
| Total score | 19557 (non-skill score) + 8931 (skill score) = 28488 | 
 
                                 
                                | Stats |  4787  3416  3458 | 
|---|---|
| Skill | 每26個節奏圖示會有37%的機率在3秒內讓節奏圖示的分數增加122 | 
| Skill score | 122 x 9.6% (average note coverage for AP) x 246 = 2889 (average skill score for AP) | 
| Total score | 25545 (non-skill score) + 2889 (skill score) = 28434 | 
 
                                 
                                | Stats |  3850  3949  5435 | 
|---|---|
| Skill | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 | 
| Skill score | 289 x 12.1% (average note coverage for AP) x 246 = 8621 (average skill score for AP) | 
| Total score | 19803 (non-skill score) + 8621 (skill score) = 28424 | 
 
                                 
