This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | 스마일 속성의 스마일 P가 13% 업 |
---|---|
Team P | 48490 + 6308 (center skill) + 6308 (guest center skill) = 61106 |
Estimated non-skill score (AP) | 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 699504 |
Estimated average score | 699504 (non-skill score) + 428789 (average skill score) = 1128293 |
Estimated maximum score | 699504 (non-skill score) + 1182011 (maximum skill score) = 1881515 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | 스마일 속성의 스마일 P가 13% 업 | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
5527
3737
4126
|
Skill | Level 9 | 리듬 아이콘 24개마다 27%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 266 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 79731 | |
Estimated skill score | 266 x 29% (average note coverage for AP) x 617 = 47599 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 266 x 29.1% (actual note coverage in simulations) x 617 = 47509 | |
Estimated total score | 79731 (estimated non-skill score) + 47599 (estimated skill score) = 127331 |
Stats | Level 100 |
5599
4007
3940
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 리듬 아이콘 22개마다 34%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 198 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 80761 | |
Estimated skill score | 198 x 38.7% (average note coverage for AP) x 617 = 47226 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 198 x 39.3% (actual note coverage in simulations) x 617 = 48126 | |
Estimated total score | 80761 (estimated non-skill score) + 47226 (estimated skill score) = 127988 |
Stats | Level 100 |
5224
3783
4149
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 22회 달성할 때마다 39%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 140 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 75370 | |
Estimated skill score | 140 x 43.8% (average note coverage for AP) x 617 = 37833 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 140 x 43.8% (actual note coverage in simulations) x 617 = 37637 | |
Estimated total score | 75370 (estimated non-skill score) + 37833 (estimated skill score) = 113203 |
Stats | Level 100 |
5439
3890
3905
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 27회 달성할 때마다 24%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 319 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 78472 | |
Estimated skill score | 319 x 24% (average note coverage for AP) x 617 = 47210 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 319 x 24.4% (actual note coverage in simulations) x 617 = 48126 | |
Estimated total score | 78472 (estimated non-skill score) + 47210 (estimated skill score) = 125682 |
Stats | Level 100 |
5529
4082
3779
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 24회 달성할 때마다 40%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 210 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 79754 | |
Estimated skill score | 210 x 42% (average note coverage for AP) x 617 = 54449 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 210 x 42.1% (actual note coverage in simulations) x 617 = 54296 | |
Estimated total score | 79754 (estimated non-skill score) + 54449 (estimated skill score) = 134203 |
Stats | Level 100 |
5227
3767
4162
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 22회 달성할 때마다 39%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 140 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 75404 | |
Estimated skill score | 140 x 43.8% (average note coverage for AP) x 617 = 37833 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 140 x 43.7% (actual note coverage in simulations) x 617 = 37637 | |
Estimated total score | 75404 (estimated non-skill score) + 37833 (estimated skill score) = 113237 |
Stats | Level 100 |
5610
3926
4010
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 리듬 아이콘 19개마다 17%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 332 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 80933 | |
Estimated skill score | 332 x 23.5% (average note coverage for AP) x 617 = 48094 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 332 x 23.4% (actual note coverage in simulations) x 617 = 48126 | |
Estimated total score | 80933 (estimated non-skill score) + 48094 (estimated skill score) = 129027 |
Stats | Level 100 |
4907
3619
3824
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 18회 달성할 때마다 41%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 163 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 70779 | |
Estimated skill score | 163 x 53.2% (average note coverage for AP) x 617 = 53501 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 163 x 53.2% (actual note coverage in simulations) x 617 = 53679 | |
Estimated total score | 70779 (estimated non-skill score) + 53501 (estimated skill score) = 124280 |
Stats | Level 100 |
5428
4014
3792
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 20회 달성할 때마다 28%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 252 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 764 (base note score) x 915.6 (total multiplier) = 78300 | |
Estimated skill score | 252 x 35.4% (average note coverage for AP) x 617 = 55042 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 252 x 35.3% (actual note coverage in simulations) x 617 = 54913 | |
Estimated total score | 78300 (estimated non-skill score) + 55042 (estimated skill score) = 133343 |