This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
| Guest Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% |
|---|---|
| Team P | 50047 + 6511 (center skill) + 6511 (guest center skill) = 63069 |
| Estimated non-skill score (AP) | 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 710191 |
| Estimated average score | 710191 (non-skill score) + 601981 (average skill score) = 1312172 |
| Estimated maximum score | 710191 (non-skill score) + 1496392 (maximum skill score) = 2206583 |
| Score from 1000 simulations |
|
| Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% | |
|---|---|---|
| Stats | Level 100 |
4018
5482
3812
|
| Skill | Level 9 | 每達成21次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加159 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 77788 | |
| Estimated skill score | 159 x 56.1% (average note coverage for AP) x 707 = 63024 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 159 x 55.3% (actual note coverage in simulations) x 707 = 62216 | |
| Estimated total score | 77788 (estimated non-skill score) + 63024 (estimated skill score) = 140812 | |
| Stats | Level 100 |
4100
5594
3852
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成25次COMBO就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加311 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 79387 | |
| Estimated skill score | 311 x 30.1% (average note coverage for AP) x 707 = 66147 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 311 x 29.9% (actual note coverage in simulations) x 707 = 65751 | |
| Estimated total score | 79387 (estimated non-skill score) + 66147 (estimated skill score) = 145534 | |
| Stats | Level 100 |
4109
5478
3725
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成21次PERFECT就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加272 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 77743 | |
| Estimated skill score | 272 x 35.7% (average note coverage for AP) x 707 = 68608 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 272 x 36.1% (actual note coverage in simulations) x 707 = 69286 | |
| Estimated total score | 77743 (estimated non-skill score) + 68608 (estimated skill score) = 146350 | |
| Stats | Level 100 |
3920
5572
3976
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 79072 | |
| Estimated skill score | 289 x 34.2% (average note coverage for AP) x 707 = 69975 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 289 x 33.9% (actual note coverage in simulations) x 707 = 69286 | |
| Estimated total score | 79072 (estimated non-skill score) + 69975 (estimated skill score) = 149047 | |
| Stats | Level 100 |
3838
5578
4052
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成24次COMBO就會有35%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加234 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 79162 | |
| Estimated skill score | 234 x 39.9% (average note coverage for AP) x 707 = 65991 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 234 x 39.6% (actual note coverage in simulations) x 707 = 65751 | |
| Estimated total score | 79162 (estimated non-skill score) + 65991 (estimated skill score) = 145153 | |
| Stats | Level 100 |
3995
5561
3912
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成26次PERFECT就會有26%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加337 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 78903 | |
| Estimated skill score | 337 x 28.7% (average note coverage for AP) x 707 = 68275 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 337 x 28.5% (actual note coverage in simulations) x 707 = 67872 | |
| Estimated total score | 78903 (estimated non-skill score) + 68275 (estimated skill score) = 147178 | |
| Stats | Level 100 |
3770
5576
4122
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成24次PERFECT就會有40%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加210 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 79117 | |
| Estimated skill score | 210 x 45.8% (average note coverage for AP) x 707 = 67973 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 210 x 46% (actual note coverage in simulations) x 707 = 68579 | |
| Estimated total score | 79117 (estimated non-skill score) + 67973 (estimated skill score) = 147089 | |
| Stats | Level 100 |
4045
5619
3882
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成16次PERFECT就會有24%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加244 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 79736 | |
| Estimated skill score | 244 x 40% (average note coverage for AP) x 707 = 68965 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 244 x 40.3% (actual note coverage in simulations) x 707 = 69286 | |
| Estimated total score | 79736 (estimated non-skill score) + 68965 (estimated skill score) = 148701 | |
| Stats | Level 100 |
3916
5587
3965
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成21次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加159 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 789 (base note score) x 900.1 (total multiplier) = 79286 | |
| Estimated skill score | 159 x 56.1% (average note coverage for AP) x 707 = 63024 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 159 x 56.2% (actual note coverage in simulations) x 707 = 62923 | |
| Estimated total score | 79286 (estimated non-skill score) + 63024 (estimated skill score) = 142309 | |