This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% |
---|---|
Team P | 49585 + 6450 (center skill) + 6450 (guest center skill) = 62485 |
Estimated non-skill score (AP) | 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 213897 |
Estimated average score | 213897 (non-skill score) + 54781 (average skill score) = 268678 |
Estimated maximum score | 213897 (non-skill score) + 237604 (maximum skill score) = 451501 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
4001
3846
5543
|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 23911 | |
Estimated skill score | 289 x 9.3% (average note coverage for AP) x 206 = 5546 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 9.4% (actual note coverage in simulations) x 206 = 5562 | |
Estimated total score | 23911 (estimated non-skill score) + 5546 (estimated skill score) = 29457 |
Stats | Level 100 |
4075
3880
5591
|
---|---|---|
Skill | Level 7 | 每14.4秒會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加435 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 24116 | |
Estimated skill score | 435 x 10.3% (average note coverage for AP) x 206 = 9187 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 435 x 10.2% (actual note coverage in simulations) x 206 = 9064 | |
Estimated total score | 24116 (estimated non-skill score) + 9187 (estimated skill score) = 33303 |
Stats | Level 100 |
4033
3795
5484
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成18次COMBO就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加231 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 23654 | |
Estimated skill score | 231 x 11.3% (average note coverage for AP) x 206 = 5364 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 231 x 11.6% (actual note coverage in simulations) x 206 = 5562 | |
Estimated total score | 23654 (estimated non-skill score) + 5364 (estimated skill score) = 29018 |
Stats | Level 100 |
3955
3899
5536
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成19次PERFECT就會有21%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 23880 | |
Estimated skill score | 317 x 9.4% (average note coverage for AP) x 206 = 6124 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 317 x 9.1% (actual note coverage in simulations) x 206 = 5974 | |
Estimated total score | 23880 (estimated non-skill score) + 6124 (estimated skill score) = 30005 |
Stats | Level 100 |
3988
3903
5577
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 24062 | |
Estimated skill score | 289 x 9.3% (average note coverage for AP) x 206 = 5546 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 9.4% (actual note coverage in simulations) x 206 = 5562 | |
Estimated total score | 24062 (estimated non-skill score) + 5546 (estimated skill score) = 29607 |
Stats | Level 100 |
3780
4156
5610
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每15個節奏圖示會有22%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加211 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 24202 | |
Estimated skill score | 211 x 10.8% (average note coverage for AP) x 206 = 4688 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 211 x 10.7% (actual note coverage in simulations) x 206 = 4532 | |
Estimated total score | 24202 (estimated non-skill score) + 4688 (estimated skill score) = 28890 |
Stats | Level 100 |
3850
3949
5435
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 23445 | |
Estimated skill score | 289 x 9.3% (average note coverage for AP) x 206 = 5546 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 9.5% (actual note coverage in simulations) x 206 = 5562 | |
Estimated total score | 23445 (estimated non-skill score) + 5546 (estimated skill score) = 28991 |
Stats | Level 100 |
4020
3861
5587
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每19個節奏圖示會有17%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加332 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 24103 | |
Estimated skill score | 332 x 7.6% (average note coverage for AP) x 206 = 5192 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 332 x 7.7% (actual note coverage in simulations) x 206 = 5356 | |
Estimated total score | 24103 (estimated non-skill score) + 5192 (estimated skill score) = 29295 |
Stats | Level 100 |
3804
4130
5222
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 782 (base note score) x 273.5 (total multiplier) = 22525 | |
Estimated skill score | 111 x 33.2% (average note coverage for AP) x 206 = 7587 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.1% (actual note coverage in simulations) x 206 = 7622 | |
Estimated total score | 22525 (estimated non-skill score) + 7587 (estimated skill score) = 30112 |