This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
| Guest Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% |
|---|---|
| Team P | 48982 + 6371 (center skill) + 6371 (guest center skill) = 61724 |
| Estimated non-skill score (AP) | 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 336300 |
| Estimated average score | 336300 (non-skill score) + 84301 (average skill score) = 420601 |
| Estimated maximum score | 336300 (non-skill score) + 313274 (maximum skill score) = 649574 |
| Score from 1000 simulations |
|
| Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% | |
|---|---|---|
| Stats | Level 100 |
3929
3864
5441
|
| Skill | Level 9 | 每達成29次COMBO就會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加267 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 37360 | |
| Estimated skill score | 267 x 12% (average note coverage for AP) x 305 = 9780 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 267 x 11.9% (actual note coverage in simulations) x 305 = 9760 | |
| Estimated total score | 37360 (estimated non-skill score) + 9780 (estimated skill score) = 47140 | |
| Stats | Level 100 |
3804
4130
5222
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 35851 | |
| Estimated skill score | 111 x 33% (average note coverage for AP) x 305 = 11183 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 111 x 33.2% (actual note coverage in simulations) x 305 = 11285 | |
| Estimated total score | 35851 (estimated non-skill score) + 11183 (estimated skill score) = 47034 | |
| Stats | Level 100 |
4033
3795
5484
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成18次COMBO就會有27%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加231 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 37649 | |
| Estimated skill score | 231 x 14.8% (average note coverage for AP) x 305 = 10416 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 231 x 14.9% (actual note coverage in simulations) x 305 = 10370 | |
| Estimated total score | 37649 (estimated non-skill score) + 10416 (estimated skill score) = 48065 | |
| Stats | Level 100 |
3802
3943
5307
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成9次COMBO會有29%的機率讓體力恢復5 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 36434 | |
| Stats | Level 100 |
3955
3899
5536
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成19次PERFECT就會有21%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 38008 | |
| Estimated skill score | 317 x 12.1% (average note coverage for AP) x 305 = 11716 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 317 x 12% (actual note coverage in simulations) x 305 = 11590 | |
| Estimated total score | 38008 (estimated non-skill score) + 11716 (estimated skill score) = 49725 | |
| Stats | Level 100 |
3850
3949
5435
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 37316 | |
| Estimated skill score | 289 x 13.9% (average note coverage for AP) x 305 = 12279 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 289 x 13.6% (actual note coverage in simulations) x 305 = 11895 | |
| Estimated total score | 37316 (estimated non-skill score) + 12279 (estimated skill score) = 49595 | |
| Stats | Level 100 |
3789
3907
5356
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每達成26次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加125 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 36777 | |
| Estimated skill score | 125 x 17.9% (average note coverage for AP) x 305 = 6815 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 125 x 18% (actual note coverage in simulations) x 305 = 6710 | |
| Estimated total score | 36777 (estimated non-skill score) + 6815 (estimated skill score) = 43592 | |
| Stats | Level 100 |
4075
3880
5591
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每14.2秒會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加439 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 38384 | |
| Estimated skill score | 439 x 8.8% (average note coverage for AP) x 305 = 11734 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 439 x 8.9% (actual note coverage in simulations) x 305 = 11895 | |
| Estimated total score | 38384 (estimated non-skill score) + 11734 (estimated skill score) = 50119 | |
| Stats | Level 100 |
3780
4156
5610
|
|---|---|---|
| Skill | Level 9 | 每15個節奏圖示會有22%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加211 |
| Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 772 (base note score) x 435.6 (total multiplier) = 38521 | |
| Estimated skill score | 211 x 16.1% (average note coverage for AP) x 305 = 10378 (average skill score for AP) | |
| Simulated skill score | 211 x 16.5% (actual note coverage in simulations) x 305 = 10675 | |
| Estimated total score | 38521 (estimated non-skill score) + 10378 (estimated skill score) = 48898 | |