This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% |
---|---|
Team P | 47050 + 6120 (center skill) + 6120 (guest center skill) = 59290 |
Estimated non-skill score (AP) | 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 61333 |
Estimated average score | 61333 (non-skill score) + 16442 (average skill score) = 77775 |
Estimated maximum score | 61333 (non-skill score) + 43285 (maximum skill score) = 104618 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
4018
5482
3812
|
Skill | Level 7 | 每達成22次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加155 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 7146 | |
Estimated skill score | 155 x 5.6% (average note coverage for AP) x 67 = 583 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 155 x 5.6% (actual note coverage in simulations) x 67 = 603 | |
Estimated total score | 7146 (estimated non-skill score) + 583 (estimated skill score) = 7729 |
Stats | Level 100 |
3871
5483
3958
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每17個節奏圖示會有16%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加318 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 7147 | |
Estimated skill score | 318 x 2.9% (average note coverage for AP) x 67 = 611 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 318 x 2.9% (actual note coverage in simulations) x 67 = 603 | |
Estimated total score | 7147 (estimated non-skill score) + 611 (estimated skill score) = 7758 |
Stats | Level 100 |
4257
5030
3869
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 6556 | |
Estimated skill score | 165 x 20.6% (average note coverage for AP) x 67 = 2278 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 165 x 20.7% (actual note coverage in simulations) x 67 = 2278 | |
Estimated total score | 6556 (estimated non-skill score) + 2278 (estimated skill score) = 8834 |
Stats | Level 100 |
4116
5565
3787
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每11.2秒會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 7255 | |
Estimated skill score | 317 x 13.8% (average note coverage for AP) x 67 = 2932 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 317 x 14.1% (actual note coverage in simulations) x 67 = 3015 | |
Estimated total score | 7255 (estimated non-skill score) + 2932 (estimated skill score) = 10187 |
Stats | Level 100 |
3853
5442
3939
|
---|---|---|
Skill | Level 7 | 每15.4秒會有58%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加213 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 7094 | |
Estimated skill score | 213 x 13% (average note coverage for AP) x 67 = 1853 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 213 x 13.1% (actual note coverage in simulations) x 67 = 1876 | |
Estimated total score | 7094 (estimated non-skill score) + 1853 (estimated skill score) = 8947 |
Stats | Level 100 |
4249
4697
4054
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 6123 | |
Estimated skill score | 165 x 20.6% (average note coverage for AP) x 67 = 2278 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 165 x 21.2% (actual note coverage in simulations) x 67 = 2345 | |
Estimated total score | 6123 (estimated non-skill score) + 2278 (estimated skill score) = 8401 |
Stats | Level 100 |
3878
5547
3965
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每13個節奏圖示會有38%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加116 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 7232 | |
Estimated skill score | 116 x 10.2% (average note coverage for AP) x 67 = 793 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 116 x 10.2% (actual note coverage in simulations) x 67 = 804 | |
Estimated total score | 7232 (estimated non-skill score) + 793 (estimated skill score) = 8025 |
Stats | Level 100 |
3771
4728
3851
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每7秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加181 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 6163 | |
Estimated skill score | 181 x 21.3% (average note coverage for AP) x 67 = 2585 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 181 x 21.1% (actual note coverage in simulations) x 67 = 2546 | |
Estimated total score | 6163 (estimated non-skill score) + 2585 (estimated skill score) = 8748 |
Stats | Level 100 |
4071
5076
3879
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 742 (base note score) x 82.7 (total multiplier) = 6616 | |
Estimated skill score | 111 x 34% (average note coverage for AP) x 67 = 2529 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.5% (actual note coverage in simulations) x 67 = 2479 | |
Estimated total score | 6616 (estimated non-skill score) + 2529 (estimated skill score) = 9145 |