This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% |
---|---|
Team P | 48942 + 6367 (center skill) + 6367 (guest center skill) = 61676 |
Estimated non-skill score (AP) | 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 214783 |
Estimated average score | 214783 (non-skill score) + 55132 (average skill score) = 269915 |
Estimated maximum score | 214783 (non-skill score) + 195625 (maximum skill score) = 410408 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
4001
3846
5543
|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 24325 | |
Estimated skill score | 289 x 6.3% (average note coverage for AP) x 216 = 3954 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 6.3% (actual note coverage in simulations) x 216 = 3888 | |
Estimated total score | 24325 (estimated non-skill score) + 3954 (estimated skill score) = 28278 |
Stats | Level 100 |
4021
3769
5262
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 23096 | |
Estimated skill score | 111 x 33.5% (average note coverage for AP) x 216 = 8022 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.3% (actual note coverage in simulations) x 216 = 7992 | |
Estimated total score | 23096 (estimated non-skill score) + 8022 (estimated skill score) = 31117 |
Stats | Level 100 |
4075
3880
5591
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每14.2秒會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加439 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 24534 | |
Estimated skill score | 439 x 8.4% (average note coverage for AP) x 216 = 7968 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 439 x 8.6% (actual note coverage in simulations) x 216 = 8208 | |
Estimated total score | 24534 (estimated non-skill score) + 7968 (estimated skill score) = 32502 |
Stats | Level 100 |
4020
3712
5372
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 23576 | |
Estimated skill score | 111 x 33.5% (average note coverage for AP) x 216 = 8022 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.6% (actual note coverage in simulations) x 216 = 7992 | |
Estimated total score | 23576 (estimated non-skill score) + 8022 (estimated skill score) = 31598 |
Stats | Level 100 |
3850
3949
5435
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 23851 | |
Estimated skill score | 289 x 6.3% (average note coverage for AP) x 216 = 3954 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 6.2% (actual note coverage in simulations) x 216 = 3888 | |
Estimated total score | 23851 (estimated non-skill score) + 3954 (estimated skill score) = 27805 |
Stats | Level 100 |
3988
3903
5577
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 24478 | |
Estimated skill score | 289 x 6.3% (average note coverage for AP) x 216 = 3954 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 6.3% (actual note coverage in simulations) x 216 = 3888 | |
Estimated total score | 24478 (estimated non-skill score) + 3954 (estimated skill score) = 28432 |
Stats | Level 100 |
3817
3934
5353
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 23489 | |
Estimated skill score | 111 x 33.5% (average note coverage for AP) x 216 = 8022 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.5% (actual note coverage in simulations) x 216 = 7992 | |
Estimated total score | 23489 (estimated non-skill score) + 8022 (estimated skill score) = 31511 |
Stats | Level 100 |
4020
3861
5587
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每19個節奏圖示會有17%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加332 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 24520 | |
Estimated skill score | 332 x 4.5% (average note coverage for AP) x 216 = 3217 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 332 x 4.6% (actual note coverage in simulations) x 216 = 3240 | |
Estimated total score | 24520 (estimated non-skill score) + 3217 (estimated skill score) = 27737 |
Stats | Level 100 |
3804
4130
5222
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 771 (base note score) x 278.6 (total multiplier) = 22915 | |
Estimated skill score | 111 x 33.5% (average note coverage for AP) x 216 = 8022 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.7% (actual note coverage in simulations) x 216 = 7992 | |
Estimated total score | 22915 (estimated non-skill score) + 8022 (estimated skill score) = 30936 |