This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% |
---|---|
Team P | 48436 + 6301 (center skill) + 6301 (guest center skill) = 61038 |
Estimated non-skill score (AP) | 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 229414 |
Estimated average score | 229414 (non-skill score) + 60621 (average skill score) = 290035 |
Estimated maximum score | 229414 (non-skill score) + 181701 (maximum skill score) = 411115 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Pure屬性的Pure P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
3916
5587
3965
|
Skill | Level 9 | 每達成21次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加159 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 26464 | |
Estimated skill score | 159 x 17.3% (average note coverage for AP) x 225 = 6203 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 159 x 16.8% (actual note coverage in simulations) x 225 = 6075 | |
Estimated total score | 26464 (estimated non-skill score) + 6203 (estimated skill score) = 32667 |
Stats | Level 100 |
3920
5572
3976
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 26393 | |
Estimated skill score | 289 x 9.8% (average note coverage for AP) x 225 = 6370 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 9.6% (actual note coverage in simulations) x 225 = 6300 | |
Estimated total score | 26393 (estimated non-skill score) + 6370 (estimated skill score) = 32762 |
Stats | Level 100 |
4257
5030
3869
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每8.2秒會有40.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加165 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 23822 | |
Estimated skill score | 165 x 18.2% (average note coverage for AP) x 225 = 6766 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 165 x 18.3% (actual note coverage in simulations) x 225 = 6750 | |
Estimated total score | 23822 (estimated non-skill score) + 6766 (estimated skill score) = 30588 |
Stats | Level 100 |
3871
5483
3958
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每17個節奏圖示會有16%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加318 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 25968 | |
Estimated skill score | 318 x 7.3% (average note coverage for AP) x 225 = 5241 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 318 x 7.3% (actual note coverage in simulations) x 225 = 5175 | |
Estimated total score | 25968 (estimated non-skill score) + 5241 (estimated skill score) = 31208 |
Stats | Level 100 |
4116
5565
3787
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每11.2秒會有37%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加317 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 26359 | |
Estimated skill score | 317 x 11.7% (average note coverage for AP) x 225 = 8328 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 317 x 11.7% (actual note coverage in simulations) x 225 = 8325 | |
Estimated total score | 26359 (estimated non-skill score) + 8328 (estimated skill score) = 34686 |
Stats | Level 100 |
4018
5482
3812
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每達成21次COMBO就會有47%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加159 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 25964 | |
Estimated skill score | 159 x 17.3% (average note coverage for AP) x 225 = 6203 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 159 x 17.1% (actual note coverage in simulations) x 225 = 6075 | |
Estimated total score | 25964 (estimated non-skill score) + 6203 (estimated skill score) = 32167 |
Stats | Level 100 |
3878
5547
3965
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每13個節奏圖示會有38%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加116 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 26276 | |
Estimated skill score | 116 x 22% (average note coverage for AP) x 225 = 5730 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 116 x 22% (actual note coverage in simulations) x 225 = 5850 | |
Estimated total score | 26276 (estimated non-skill score) + 5730 (estimated skill score) = 32006 |
Stats | Level 100 |
3771
4728
3851
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每7秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加181 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 22393 | |
Estimated skill score | 181 x 21.4% (average note coverage for AP) x 225 = 8733 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 181 x 21.3% (actual note coverage in simulations) x 225 = 8775 | |
Estimated total score | 22393 (estimated non-skill score) + 8733 (estimated skill score) = 31127 |
Stats | Level 100 |
3853
5442
3939
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每15.2秒會有58%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加217 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 300.7 (total multiplier) = 25776 | |
Estimated skill score | 217 x 14.4% (average note coverage for AP) x 225 = 7048 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 217 x 14.2% (actual note coverage in simulations) x 225 = 6975 | |
Estimated total score | 25776 (estimated non-skill score) + 7048 (estimated skill score) = 32824 |