This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | 스마일 속성의 스마일 P가 13% 업 |
---|---|
Team P | 48416 + 6298 (center skill) + 6298 (guest center skill) = 61012 |
Estimated non-skill score (AP) | 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 480761 |
Estimated average score | 480761 (non-skill score) + 263040 (average skill score) = 743801 |
Estimated maximum score | 480761 (non-skill score) + 847853 (maximum skill score) = 1328614 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | 스마일 속성의 스마일 P가 13% 업 | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
5527
3737
4126
|
Skill | Level 9 | 리듬 아이콘 24개마다 27%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 266 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 54883 | |
Estimated skill score | 266 x 22.6% (average note coverage for AP) x 473 = 28416 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 266 x 22.7% (actual note coverage in simulations) x 473 = 28380 | |
Estimated total score | 54883 (estimated non-skill score) + 28416 (estimated skill score) = 83298 |
Stats | Level 100 |
5227
3767
4162
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 22회 달성할 때마다 39%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 140 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 51904 | |
Estimated skill score | 140 x 35.3% (average note coverage for AP) x 473 = 23389 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 140 x 35.3% (actual note coverage in simulations) x 473 = 23177 | |
Estimated total score | 51904 (estimated non-skill score) + 23389 (estimated skill score) = 75293 |
Stats | Level 100 |
5529
4082
3779
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 24회 달성할 때마다 40%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 210 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 54898 | |
Estimated skill score | 210 x 33.4% (average note coverage for AP) x 473 = 33180 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 210 x 33.8% (actual note coverage in simulations) x 473 = 33583 | |
Estimated total score | 54898 (estimated non-skill score) + 33180 (estimated skill score) = 88078 |
Stats | Level 100 |
5610
3926
4010
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 리듬 아이콘 19개마다 17%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 332 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 55710 | |
Estimated skill score | 332 x 17.7% (average note coverage for AP) x 473 = 27823 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 332 x 17.6% (actual note coverage in simulations) x 473 = 27907 | |
Estimated total score | 55710 (estimated non-skill score) + 27823 (estimated skill score) = 83533 |
Stats | Level 100 |
4907
3619
3824
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 18회 달성할 때마다 41%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 163 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 48721 | |
Estimated skill score | 163 x 43.2% (average note coverage for AP) x 473 = 33315 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 163 x 43.1% (actual note coverage in simulations) x 473 = 33110 | |
Estimated total score | 48721 (estimated non-skill score) + 33315 (estimated skill score) = 82036 |
Stats | Level 100 |
5439
3890
3905
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 27회 달성할 때마다 24%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 319 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 54016 | |
Estimated skill score | 319 x 17.7% (average note coverage for AP) x 473 = 26701 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 319 x 17.8% (actual note coverage in simulations) x 473 = 26961 | |
Estimated total score | 54016 (estimated non-skill score) + 26701 (estimated skill score) = 80717 |
Stats | Level 100 |
5599
4007
3940
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 리듬 아이콘 22개마다 34%의 확률로 4초간 리듬 아이콘의 점수가 198 늘어납니다 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 55592 | |
Estimated skill score | 198 x 30.9% (average note coverage for AP) x 473 = 28895 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 198 x 31% (actual note coverage in simulations) x 473 = 28853 | |
Estimated total score | 55592 (estimated non-skill score) + 28895 (estimated skill score) = 84487 |
Stats | Level 100 |
5428
4014
3792
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 20회 달성할 때마다 28%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 252 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 53898 | |
Estimated skill score | 252 x 27.2% (average note coverage for AP) x 473 = 32421 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 252 x 27.5% (actual note coverage in simulations) x 473 = 32637 | |
Estimated total score | 53898 (estimated non-skill score) + 32421 (estimated skill score) = 86319 |
Stats | Level 100 |
5150
4075
4243
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | PERFECT를 21회 달성할 때마다 35%의 확률로4초간 리듬 아이콘 스코어가 183 상승한다. |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 763 (base note score) x 630.1 (total multiplier) = 51140 | |
Estimated skill score | 183 x 33.4% (average note coverage for AP) x 473 = 28899 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 183 x 33.7% (actual note coverage in simulations) x 473 = 29326 | |
Estimated total score | 51140 (estimated non-skill score) + 28899 (estimated skill score) = 80039 |