This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% |
---|---|
Team P | 48031 + 6248 (center skill) + 6248 (guest center skill) = 60527 |
Estimated non-skill score (AP) | 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 139893 |
Estimated average score | 139893 (non-skill score) + 45233 (average skill score) = 185126 |
Estimated maximum score | 139893 (non-skill score) + 124814 (maximum skill score) = 264707 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
3954
3985
5607
|
Skill | Level 9 | 每達成18次PERFECT就會有41%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加163 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 16329 | |
Estimated skill score | 163 x 13.5% (average note coverage for AP) x 146 = 3208 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 163 x 13.1% (actual note coverage in simulations) x 146 = 3066 | |
Estimated total score | 16329 (estimated non-skill score) + 3208 (estimated skill score) = 19537 |
Stats | Level 100 |
3970
4136
5050
|
---|---|---|
Skill | Level 7 | 每10.4秒會有36%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加266 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 14709 | |
Estimated skill score | 266 x 13.3% (average note coverage for AP) x 146 = 5171 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 266 x 13.7% (actual note coverage in simulations) x 146 = 5256 | |
Estimated total score | 14709 (estimated non-skill score) + 5171 (estimated skill score) = 19880 |
Stats | Level 100 |
4021
3769
5262
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 15328 | |
Estimated skill score | 111 x 33.4% (average note coverage for AP) x 146 = 5414 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.4% (actual note coverage in simulations) x 146 = 5402 | |
Estimated total score | 15328 (estimated non-skill score) + 5414 (estimated skill score) = 20742 |
Stats | Level 100 |
4075
3880
5591
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每14.2秒會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加439 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 16283 | |
Estimated skill score | 439 x 8.6% (average note coverage for AP) x 146 = 5505 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 439 x 8.3% (actual note coverage in simulations) x 146 = 5402 | |
Estimated total score | 16283 (estimated non-skill score) + 5505 (estimated skill score) = 21788 |
Stats | Level 100 |
3804
4130
5222
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 15208 | |
Estimated skill score | 111 x 33.4% (average note coverage for AP) x 146 = 5414 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.4% (actual note coverage in simulations) x 146 = 5402 | |
Estimated total score | 15208 (estimated non-skill score) + 5414 (estimated skill score) = 20622 |
Stats | Level 100 |
3752
4074
5304
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 15448 | |
Estimated skill score | 138 x 24.1% (average note coverage for AP) x 146 = 4847 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 138 x 23.8% (actual note coverage in simulations) x 146 = 4818 | |
Estimated total score | 15448 (estimated non-skill score) + 4847 (estimated skill score) = 20296 |
Stats | Level 100 |
3817
3934
5353
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 15589 | |
Estimated skill score | 111 x 33.4% (average note coverage for AP) x 146 = 5414 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.7% (actual note coverage in simulations) x 146 = 5402 | |
Estimated total score | 15589 (estimated non-skill score) + 5414 (estimated skill score) = 21003 |
Stats | Level 100 |
4020
3712
5372
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 15647 | |
Estimated skill score | 111 x 33.4% (average note coverage for AP) x 146 = 5414 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.4% (actual note coverage in simulations) x 146 = 5402 | |
Estimated total score | 15647 (estimated non-skill score) + 5414 (estimated skill score) = 21061 |
Stats | Level 100 |
3954
3776
5270
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 757 (base note score) x 184.8 (total multiplier) = 15351 | |
Estimated skill score | 138 x 24.1% (average note coverage for AP) x 146 = 4847 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 138 x 24.2% (actual note coverage in simulations) x 146 = 4818 | |
Estimated total score | 15351 (estimated non-skill score) + 4847 (estimated skill score) = 20199 |