This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% |
---|---|
Team P | 47128 + 4718 (center skill) + 6131 (guest center skill) = 57977 |
Estimated non-skill score (AP) | 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 66870 |
Estimated average score | 66870 (non-skill score) + 26611 (average skill score) = 93481 |
Estimated maximum score | 66870 (non-skill score) + 74121 (maximum skill score) = 140991 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Cool P提升10% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
3804
4130
5222
|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7409 | |
Estimated skill score | 111 x 33.8% (average note coverage for AP) x 80 = 3003 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 34.2% (actual note coverage in simulations) x 80 = 3040 | |
Estimated total score | 7409 (estimated non-skill score) + 3003 (estimated skill score) = 10413 |
Stats | Level 100 |
4111
4185
4704
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 6675 | |
Estimated skill score | 111 x 33.8% (average note coverage for AP) x 80 = 3003 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.5% (actual note coverage in simulations) x 80 = 2960 | |
Estimated total score | 6675 (estimated non-skill score) + 3003 (estimated skill score) = 9678 |
Stats | Level 100 |
4021
3769
5262
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7467 | |
Estimated skill score | 111 x 33.8% (average note coverage for AP) x 80 = 3003 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.7% (actual note coverage in simulations) x 80 = 2960 | |
Estimated total score | 7467 (estimated non-skill score) + 3003 (estimated skill score) = 10470 |
Stats | Level 100 |
3752
4074
5304
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7526 | |
Estimated skill score | 138 x 25.1% (average note coverage for AP) x 80 = 2770 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 138 x 25.3% (actual note coverage in simulations) x 80 = 2800 | |
Estimated total score | 7526 (estimated non-skill score) + 2770 (estimated skill score) = 10296 |
Stats | Level 100 |
4075
3880
5591
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每14.2秒會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加439 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7933 | |
Estimated skill score | 439 x 8.7% (average note coverage for AP) x 80 = 3042 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 439 x 8.7% (actual note coverage in simulations) x 80 = 3040 | |
Estimated total score | 7933 (estimated non-skill score) + 3042 (estimated skill score) = 10975 |
Stats | Level 100 |
3817
3934
5353
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7595 | |
Estimated skill score | 111 x 33.8% (average note coverage for AP) x 80 = 3003 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33% (actual note coverage in simulations) x 80 = 2960 | |
Estimated total score | 7595 (estimated non-skill score) + 3003 (estimated skill score) = 10598 |
Stats | Level 100 |
3970
4136
5050
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每10.2秒會有36%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加270 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7165 | |
Estimated skill score | 270 x 14% (average note coverage for AP) x 80 = 3013 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 270 x 13.7% (actual note coverage in simulations) x 80 = 2960 | |
Estimated total score | 7165 (estimated non-skill score) + 3013 (estimated skill score) = 10178 |
Stats | Level 100 |
4020
3712
5372
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7623 | |
Estimated skill score | 111 x 33.8% (average note coverage for AP) x 80 = 3003 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33.7% (actual note coverage in simulations) x 80 = 2960 | |
Estimated total score | 7623 (estimated non-skill score) + 3003 (estimated skill score) = 10626 |
Stats | Level 100 |
3954
3776
5270
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 725 (base note score) x 92.2 (total multiplier) = 7477 | |
Estimated skill score | 138 x 25.1% (average note coverage for AP) x 80 = 2770 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 138 x 24.9% (actual note coverage in simulations) x 80 = 2720 | |
Estimated total score | 7477 (estimated non-skill score) + 2770 (estimated skill score) = 10247 |