This tool calculates the teams with the highest All-Perfect average or maximum scores for this song and difficulty. The non-skill score depends on the base score and should stay the same across all plays, while the skill-based score depends on how lucky you are with the skill activation rolls.
While after the latest revisions the estimated/simulated scores seem close to the actual ones, the formulas/algorithms are still incomplete and the scores should be a little bit lower than the ones from the game.
Guest Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% |
---|---|
Team P | 47401 + 6166 (center skill) + 6166 (guest center skill) = 59733 |
Estimated non-skill score (AP) | 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 89729 |
Estimated average score | 89729 (non-skill score) + 30230 (average skill score) = 119959 |
Estimated maximum score | 89729 (non-skill score) + 88640 (maximum skill score) = 178369 |
Score from 1000 simulations |
|
Center Skill | Cool屬性的Cool P提升13% | |
---|---|---|
Stats | Level 100 |
4001
3846
5543
|
Skill | Level 9 | 每達成15次PERFECT就會有19%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加289 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 10493 | |
Estimated skill score | 289 x 5.4% (average note coverage for AP) x 99 = 1537 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 289 x 5.2% (actual note coverage in simulations) x 99 = 1485 | |
Estimated total score | 10493 (estimated non-skill score) + 1537 (estimated skill score) = 12030 |
Stats | Level 100 |
3752
4074
5304
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每6.2秒會有38.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加138 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 10041 | |
Estimated skill score | 138 x 24.6% (average note coverage for AP) x 99 = 3356 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 138 x 24.3% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3366 | |
Estimated total score | 10041 (estimated non-skill score) + 3356 (estimated skill score) = 13396 |
Stats | Level 100 |
4020
3712
5372
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 10170 | |
Estimated skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 99 = 3596 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 32.2% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3564 | |
Estimated total score | 10170 (estimated non-skill score) + 3596 (estimated skill score) = 13766 |
Stats | Level 100 |
4021
3769
5262
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 9962 | |
Estimated skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 99 = 3596 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 32.3% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3564 | |
Estimated total score | 9962 (estimated non-skill score) + 3596 (estimated skill score) = 13558 |
Stats | Level 100 |
3804
4130
5222
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 9884 | |
Estimated skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 99 = 3596 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 32.9% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3564 | |
Estimated total score | 9884 (estimated non-skill score) + 3596 (estimated skill score) = 13480 |
Stats | Level 100 |
3970
4136
5050
|
---|---|---|
Skill | Level 7 | 每10.4秒會有36%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加266 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 9560 | |
Estimated skill score | 266 x 14.2% (average note coverage for AP) x 99 = 3735 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 266 x 13.7% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3663 | |
Estimated total score | 9560 (estimated non-skill score) + 3735 (estimated skill score) = 13295 |
Stats | Level 100 |
4075
3880
5591
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每14.2秒會有33%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加439 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 10583 | |
Estimated skill score | 439 x 8.3% (average note coverage for AP) x 99 = 3622 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 439 x 8.5% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3663 | |
Estimated total score | 10583 (estimated non-skill score) + 3622 (estimated skill score) = 14205 |
Stats | Level 100 |
3817
3934
5353
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 10132 | |
Estimated skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 99 = 3596 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 33% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3663 | |
Estimated total score | 10132 (estimated non-skill score) + 3596 (estimated skill score) = 13728 |
Stats | Level 100 |
4111
4185
4704
|
---|---|---|
Skill | Level 9 | 每4.2秒會有35.6%的機率在4秒內讓節奏圖示的分數增加111 |
Estimated non-skill score | 10 % (Team P ratio) x 747 (base note score) x 120.1 (total multiplier) = 8905 | |
Estimated skill score | 111 x 32.7% (average note coverage for AP) x 99 = 3596 (average skill score for AP) | |
Simulated skill score | 111 x 32.1% (actual note coverage in simulations) x 99 = 3564 | |
Estimated total score | 8905 (estimated non-skill score) + 3596 (estimated skill score) = 12501 |